作为专业的钽金属材料供应商,我们供应高品质钽管及钽钨合金管,满足各行业对耐腐蚀性、强度及耐高温性能的需求。我们的钽管系列包括钽无缝管与钽钨无缝合金管(Ta-2.5W、Ta-10W),具备极高的耐腐蚀性与优异的力学性能,广泛应用于化工、电子、航空航天等领域。
钽无缝管、钽钨无缝合金管(Ta-2.5W, Ta-10W)
牌号:RO5200,RO5400,RO5252(Ta-2.5W),RO5255(Ta-10W)
规格:直径:φ2.0-100mm
厚度:0.2-5.0mm (公差:±5%)
长度:100mm-12000mm
执得标准: ASTM B521
| 成份 % | |||||||||||||
| 牌号 | 主要成份 | 杂质含量 不大于 | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | 剩余 | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2 | 剩余 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| TaNb3 | 剩余 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| TaNb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2.5W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
| Ta10W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
| 可以按照用户的要求定制。 | |||||||||||||
咨询热线
18623759992
企业邮箱
jason@bettmetal.com
企业地址
河南省洛阳市洛龙区牡丹大道246号国宝花园综合楼15-435室